特点:
•改进的实验体系与酶化学
•赶超毛细管电泳测序法的检测长度,广泛替代传统测序的应用
•增加的测序总量,降低单个碱基的测序成本
•完整的覆盖基因组与转录组,崭新序列的阅读
•连续发展的实验技术,减少费用,不减测序质量
应用:
基因组 | 转录组 | |
人类复杂基因与转录本的快速认知 | HLA 高度多态基因研究 | 人类免疫组库研究,人体免疫球蛋白VDJ转录谱绘制 |
肿瘤样本突变检测 | 肿瘤融合基因的辨识 | |
随机性插入、缺失片段辨识 | 可变拼接确认 | |
复杂性疾病的外显子重测序 | Samll RNA家族 | |
动植物完整的绘制基因组与转录组 | 全新物种基因组测定 | 发现更多EST序列 |
多倍体植物基因组测定 | 描绘全长基因转录本 | |
高可重复区段测定 | 可变拼接,Small RNA等转录调控机制研究 | |
更多SNP&CNV等基因组多态性事件发现与确认 | ||
转座子作用机制 | ||
微生物宏基因组学的运用 | 高致病性病原微生物的种属确认,耐药筛查,如HIV、TB | |
CDC应急性病原筛查与确认 | ||
复杂临床样本病原确认 | ||
肠道微生物菌群 | ||
CIQ食品安全,动植物入境安全检测 | ||
水体安全检测 | ||
土壤微生物研究 | ||
海洋微生物研究 | ||
极端环境微生物研究 |